
| Uzņ. | +/–% | Pēdējā |
|---|---|---|
| SCM1R | 22.38 | 1.6LVL |
| DPK1R | 7.36 | 0.25LVL |
| LTT1R | 6.12 | 8.5LVL |
| VSS1R | -0.7 | 0.71LVL |
| RKB1R | -2.95 | 0.56LVL |
EUR 0,70280
USD 0,52800
RUB 0,01780
Pēdējos gados maijā -
jūlijā noslīkuše
| Mēn. | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 |
| V | 7 | 14 | 6 | 20 | 18 |
| VI | 22 | 33 | 20 | 10 | 11 |
| VII | 41 | 13 | 19 | 21 | 39 |
| Gadā | 128 | 159 | 116 | 98 | 92 |
dati: VUGD