Minētā summa abu raidorganizācijas darbības nodrošināšanai tiks iegūta no Latvijas valsts radio un televīzijas centra dividendēm.
0,8 miljoni latu nākamgad paredzēti Latvijas Radio un 1,5 miljoni latu - Latvijas Televīzijai.
Minētā summa abu raidorganizācijas darbības nodrošināšanai tiks iegūta no Latvijas valsts radio un televīzijas centra dividendēm.
0,8 miljoni latu nākamgad paredzēti Latvijas Radio un 1,5 miljoni latu - Latvijas Televīzijai.
|
|
| Versijas | |
| Intervijas |
|
Dienā: -11..-6 oC Naktī: -15..-11 oC Vējš: DA 3-6 m/s |
Simona, Apolonija
EUR 0,70280
USD 0,51600
RUB 0,01690
Latvijas Mūzikas ierakstu gada balva par mūža ieguldījumu Latvijas mūzikas attīstībā
| Gads | Laureāts |
| 2000 | R.Pauls |
| 2001 | I.Kalniņš; G.Freidenfelds |
| 2002 | A.Grīva |
| 2003 | A.Kublinskis |
| 2004 | J.Kulbergs |
| 2005 | A.Zaķis |
| 2006 | M.Vilcāne; O.Grīnbergs |
| 2007 | G.Rozenbergs |
| 2008 | A.Ermanbriks |
| 2009 | I.Mazurs |
![]() | Dzīvoklis 190 LVL Centrs | ||||
![]() | Māja 420000 EUR Bieriņi | ||||
![]() | Dzīvoklis 220 LVL Centrs | ||||
![]() | Dzīvoklis 174 EUR Centrs | ||||
![]() | Dzīvoklis 254620 EUR Jugla | ||||
![]() | Zeme 74940 EUR Salas p. | ||||

![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|