Ar Marka Vēbera ātrāko apļa laiku noslēdzās arī pēdējie brīvie treniņbraucieni pirms Beļģijas GP kvalifikācijas. Treniņi notika slapjā trasē un labākais apļa laiks bija par 20 sekundēm nelāks nekā piektdienas treniņbraucienos.

10 minūtes pirms pēdējo treniņu sākuma Spa apkārtnē atsākās lietus un trase kļuva pamatīgi slapja. Tikai pēdējās 30 minūtēs, kad lietus bija mitējies, piloti sāka nopietnu darbu trasē un izmantoja pārejas tipa lietus riepas ar zilo marķējumu.

Vēberes uzrādīja labāko apļa laiku, kamēr Luiss Hamiltons sesijas izskaņā pacēlās uz otro vietu. Tikmēr ļoti labus rezultātus slapjā laikā demonstrēja abi "Toro Rosso" piloti - Algersuari palika trešais, bet Buemī sestais.

Pēdējās divās pozīcijās bija abi "Ferrari" braucēji, kas nolēma lieki neriskēt slapjā trasē. Masa izbrauca tikai vienu ļoti lēnu lidojošo apli, bet Alonso tādu nemaz neveica un trasē divās tikai pārbaudīt mašīnas sistēmas un veikt pāris starta simulācijas.

Beļģijas GP 3.treniņi

V Pilots Mašīna Laiks Atst. Apļi
1 Mark Webber Red Bull-Renault 2'08.988 7
2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 2'09.046 0.058 8
3 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 2'09.931 0.943 16
4 Jenson Button McLaren-Mercedes 2'10.257 1.269 7
5 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 2'10.402 1.414 9
6 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 2'10.580 1.592 15
7 Nico Rosberg Mercedes 2'10.837 1.849 12
8 Adrian Sutil Force India-Mercedes 2'11.437 2.449 13
9 Bruno Senna Renault 2'11.664 2.676 14
10 Michael Schumacher Mercedes 2'11.667 2.679 10
11 Paul di Resta Force India-Mercedes 2'11.874 2.886 13
12 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 2'13.036 4.048 15
13 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 2'13.074 4.086 12
14 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 2'13.182 4.194 12
15 Vitaly Petrov Renault 2'13.290 4.302 15
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 2'13.778 4.790 12
17 Sergio Perez Sauber-Ferrari 2'14.334 5.346 14
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 2'14.682 5.694 11
19 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 2'17.159 8.171 12
20 Timo Glock Virgin-Cosworth 2'18.039 9.051 10
21 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 2'19.001 10.013 12
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 2'19.597 10.609 14
23 Felipe Massa Ferrari 2'22.454 13.466 7
24 Fernando Alonso Ferrari No time 5

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!