Foto: Reuters/Scanpix
Ar Marka Vēbera labāko apļa laiku ir noslēgušies otrie treniņbraucieni Spa trasē, kurs šīs nedēļas nogalē risināsies Beļģijas Lielās Balvas izcīņa.

Otrie treniņi sākās slapjā trase, tomēr saule un mašīnas ideālo trajektoriju ātri nožāvēja un drīz vien braucēji beidzot varēja izmēģināt arī sausā laika riepas. Tomēr pēdējā treniņu pusstundā atkal iznāca lietus un darbība trasē bija visai maza.

Sausā trasē Vēbers uzrādīja labāko rezultātu, aiz sevis atstājot Fernando Alonso un Džensonu Batonu. Visi pirmā desmita braucēji savā labākajā aplī bija izmantojuši mīkstā sastāva riepas un vienīgi Sebastians Fetels, kuram desmitais apļa laiks, to uzrādīja ar vidējā sastāva riepām.

Jāatzīmē arī Niko Hilkenberga astotais apļa laiks. Nevar aizmirst, ka vācietis "Force India" komandā otrajos treniņos nomainīja Adrianu Zutilu.

Beļģijas GP 2.treniņi

V Pilots Mašīna Laiks Atst. Aplis
1 Mark Webber Red Bull-Renault 1'50.321 22
2 Fernando Alonso Ferrari 1'50.461 0.140 19
3 Jenson Button McLaren-Mercedes 1'50.770 0.449 9
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1'50.838 0.517 9
5 Felipe Massa Ferrari 1'51.218 0.897 14
6 Nico Rosberg Mercedes 1'51.242 0.921 23
7 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'51.655 1.334 21
8 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1'51.725 1.404 18
9 Paul di Resta Force India-Mercedes 1'51.751 1.430 9
10 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1'51.790 1.469 13
11 Michael Schumacher Mercedes 1'51.922 1.601 23
12 Pastor Maldonado Williams-Cosworth 1'52.750 2.429 20
13 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1'52.780 2.459 26
14 Jaime Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1'52.911 2.590 25
15 Sebastien Buemi Toro Rosso-Ferrari 1'53.009 2.688 25
16 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1'53.156 2.835 17
17 Bruno Senna Renault 1'53.835 3.514 21
18 Jarno Trulli Lotus-Renault 1'55.051 4.730 20
19 Timo Glock Virgin-Cosworth 1'55.494 5.173 23
20 Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1'56.202 5.881 15
21 Jerome D'Ambrosio Virgin-Cosworth 1'56.816 6.495 21
22 Vitantonio Liuzzi HRT-Cosworth 1'57.450 7.129 19
23 Daniel Ricciardo HRT-Cosworth 1'57.612 7.291 24
24 Vitaly Petrov Renault 2'02.234 11.913 12

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!