Valsts konsolidētais budžets, miljoni latu
Šie dati attēlo finansiālo bilanci un nav salīdzināmi ar aprēķiniem, kas veikti līdz 2001.gadam, jo tiek aprēķināti pēc citas metodes.
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
Gads | Ieņēmumi | Izdevumi | Fiskālā bilance | Fiskālā bilance % no IKP |
---|---|---|---|---|
2002 | 1538,7 | 1636,1 | -97,5 | -1,7 |
2003 | 1720,7 | 1799,7 | -79,0 | -1,2 |
2004 | 2056,3 | 2127,5 | -71,3 | -1,0 |
2005 | 2632,5 | 2702,1 | -69,6 | -0,8 |
2006 | 3301,5 | 3354,9 | -53,4 | -0,5 |
2007 | 4218,6 | 4396,4 | -177,8 | -1,3 |
Valsts konsolidētais budžets, miljoni latu Ls 1996.-2001.gads
Šie dati attēlo fiskālo bilanci un balstās uz senāku metodoloģiju un nav salīdzināmi ar aprēķiniem, kas veikti pēc 2002. gada.
Gads | Ieņēmumi | Izdevumi | Fiskālā bilance | Fiskālā bilance % no IKP |
---|---|---|---|---|
1996 | 1 072,3 | 1 112,2 | -39,9 | -1,3 |
1997 | 1 307,2 | 1 266,8 | +40,4 | 1,1 |
1998 | 1 540,0 | 1 572,3 | -32,2 | -0,8 |
1999 | 1 580,9 | 1 745,1 | -164,3 | -3,9 |
2000 | 1 623,0 | 1 743,1 | -120,1 | -2,6 |
2001 | 1 696,9 | 1 798,4 | -101,5 | -2,0 |
Dati: Finanšu ministrija
Lai ierobežotu dezinformācijas kampaņu izplatību, portāls "Delfi" apturējis iespēju komentēt rakstus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.