15. septembris
1/2 | Krievija | 7 9 : 8 7 | Serbija |
14. septembris
1/2 | Slovēnija | 9 2 : 7 2 | Spānija |
12. septembris
1/4 | Vācija | 7 2 : 8 4 | Spānija | ||
1/4 | Slovēnija | 1 0 3 : 9 7 | Latvija |
10. septembris
1/8 | Latvija | 1 0 0 : 6 8 | Melnkalne | ||
1/8 | Serbija | 8 6 : 7 8 | Ungārija | ||
1/8 | Spānija | 7 3 : 5 6 | Turcija | ||
1/8 | Horvātija | 7 8 : 1 0 1 | Krievija |
7. septembris
D | Krievija | 8 2 : 7 0 | Lielbritānija | ||
C | Čehija | 6 9 : 1 0 7 | Horvātija | ||
C | Ungārija | 6 4 : 8 7 | Spānija | ||
D | Beļģija | 5 4 : 7 4 | Serbija | ||
C | Melnkalne | 8 6 : 6 9 | Rumānija | ||
D | Latvija | 8 9 : 7 9 | Turcija |
5. septembris
A | Islande | 7 5 : 1 0 2 | Slovēnija | ||
D | Krievija | 6 9 : 8 4 | Latvija | ||
C | Čehija | 7 5 : 8 8 | Melnkalne | ||
B | Ukraina | 6 2 : 9 4 | Lietuva | ||
A | Polija | 7 5 : 7 8 | Francija | ||
D | Lielbritānija | 6 8 : 8 2 | Serbija | ||
C | Horvātija | 7 3 : 7 9 | Spānija | ||
B | Itālija | 5 5 : 6 1 | Vācija | ||
A | Grieķija | 7 7 : 8 9 | Somija | ||
C | Rumānija | 7 1 : 8 0 | Ungārija | ||
D | Turcija | 7 8 : 6 5 | Beļģija | ||
B | Izraēla | 9 1 : 1 0 4 | Gruzija |
2. septembris
A | Polija | 9 1 : 6 1 | Islande | ||
D | Latvija | 9 2 : 6 4 | Beļģija | ||
C | Melnkalne | 7 2 : 4 8 | Ungārija | ||
B | Gruzija | 5 7 : 6 7 | Vācija | ||
A | Grieķija | 8 7 : 9 5 | Francija | ||
D | Krievija | 7 5 : 7 2 | Serbija | ||
C | Čehija | 5 6 : 9 3 | Spānija | ||
B | Ukraina | 6 6 : 7 8 | Itālija | ||
A | Somija | 7 8 : 8 1 | Slovēnija | ||
C | Horvātija | 7 4 : 5 8 | Rumānija | ||
D | Lielbritānija | 7 0 : 8 4 | Turcija | ||
B | Izraēla | 7 3 : 8 8 | Lietuva |