Uz saturu
close-ad
Optibet Kopvērtējums
SUZNGVZVP
Riga FC 27 23 4 0 60 21 69
RFS 27 21 3 3 66 21 66
Valmiera FC 27 13 6 8 47 33 47
Ventspils 27 12 7 8 40 25 44
Liepāja 27 12 9 6 57 34 42
Spartaks 27 11 9 7 53 44 40
Jelgava 27 6 17 4 19 64 22
BFC Daugavpils 27 5 17 5 30 48 20
Metta 27 4 19 4 22 55 16
Tukums 2000/TSS 27 3 19 5 21 70 14
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.