
Tiesībsarga biroja finansējumu plāno samazināt no 904 000 līdz 550 00 latu, Satiksmes ministrijas finansējums samazināsies no 298 miljoniem latu līdz 178 miljoniem latu.
Atšķirībā no iepriekšējo gadu budžetiem, 310 miljoni latu paredzēti "valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmajam finansējumam". Tā ir jauna budžeta programma, kurā apvienotas "apropriācijas rezerve", "līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" un "finansējums ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai". Par šo līdzekļu pārdali tāpat kā iepriekš lems MK.
2010.gada budžeta projekts salīdzinājumā ar 2009.gada budžetu (ar jūnija grozījumiem):
2010.gads. Projekts | 2009.gads (ar grozījumiem) | |
Prezidenta kanceleja | 2 243 732 | 2 471 529 |
Saeima | 12 975 612* | 12 711 086 |
Ministru Kabinets | 4 202 203 | 4 437 515 |
KNAB | 2 445 598 | 2 574 468 |
Tiesībsargs | 558 901 | 904 433 |
Aizsardzības ministrja | 134 281 248 | 171 339 080 |
Ārlietu ministrja | 24 956 576 | 28 645 876 |
Ekonomikas ministrija | 43 191 317 | 173 739 616 (145 259 871 - valsts atbalsta politika) |
Finanšu minsitrija | 576 828 506 | 615 274 160 |
Iekšlietu ministrija | 159 863 801 | 178 511 278 |
Izglītības minsitrija | 181 216 289 | 207 704 962 |
Zemkopības minsitrija | 278 208 422 | 303 670 514 |
Satiksmes ministrija | 178 654 051 | 298 764 497 |
Labklājības ministrija | 172 119 965 | 188 247 465 |
Tieslietu mnistrija | 96 361 338 | 98 363 031 |
Vides ministrija | 176 682 856 (ES fondi 102 mlj.) | 166 476 681 |
Kultūras ministrija | 67 741 696 | 95 938 210 |
Valsts kontrole | 2 642 381 | 3 321 819 |
Augstākā tiesa | 2 387 236 | 2 844 567 |
Veselības ministrija | 405 592 362 | 452 505 020 |
Satversmes tiesa | 624 908 | 730 034 |
Prokuratūra | 11 264 591 | 13 392 528 |
CVK | 2 409 226 | 2 768 393 |
CZK | 71 265 | 78 932 |
Radio un TV | 8 792 871 | 13 589 421 |
RAPLM | 54 211 549 | 74 966 021 |
Mērķdotācijas pašvaldībām | 204 280 622 | 268 098 442 |
Dotācijas pašvaldībām | 9 852 897 | 7 152 897 |
Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums | 310 235 210 | - - - |
* Saeimas budžetā iekļauti izdevumi 1,3 miljoni latu apmērā NATO parlamentārās asamblejas organizēšanai 2010.gadā